2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ryssdalsnes, sivert | 16 | 16 | 1287 | 6 | 4 | 16 | 45 | 0.133 | 18 | 0.400 | 1-0 | 1 | 2-2 |
| 7 | holum, william | 16 | 15 | 1009 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0.235 | 11 | 0.647 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 30 | moen, fredrik | 16 | 14 | 1233 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | monteserin, andrew | 15 | 0 | 414 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | miller, alex | 8 | 3 | 299 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 1-1 | 2 | 0-0 |
| 5 | schierenbeck, luke | 13 | 10 | 922 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.167 | 8 | 0.667 | 2-0 | 0 | 1-2 |
| 19 | ferreira, francisco | 15 | 14 | 904 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 3 | 0.200 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | sigurjonsson, sindri | 14 | 9 | 627 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | telle, benjamin | 15 | 6 | 740 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 8 | balbino, mateo | 15 | 1 | 474 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.000 | 1 | 0.083 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | karlsson, sixten | 16 | 13 | 1051 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | saputo jr., joey | 12 | 2 | 267 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | seguro, drew | 16 | 16 | 1108 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0.000 | 11 | 0.423 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | bakken, simon | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | pisani, matthew | 8 | 7 | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | balderrama, emilio | 6 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | cardona, nickolas | 4 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | clarke, kevin | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | di palma, flavio | 9 | 4 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | glories, didac | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | hernandez, juan | 8 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | lim, taehyeon | 6 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | matoba, taiga | 14 | 11 | 857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | ost, fynn | 15 | 12 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | pinto, joão | 14 | 12 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 5-1 | 0 | 0-0 |
| 14 | swider, aleks | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15813 | 22 | 18 | 62 | 202 | 0.109 | 81 | 0.401 | 33-4 | 6 | 3-4 | |
| Opponents | 16 | 283 | 15783 | 31 | 36 | 98 | 193 | 0.161 | 87 | 0.451 | 35-2 | 9 | 1-2 |
































