2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics
| 19 | Law, Alex | 7 | 4 | 4 | 8 | 28 | .143 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Bairos, Avery | 7 | 6 | 1 | 7 | 22 | .273 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D'ottavio, Aynsley | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | .286 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Lamarche, Kahlen | 7 | 2 | 5 | 7 | 37 | .054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Watson, Makayla | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | .087 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Parker, Keara | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Prier, Bryn | 7 | 0 | 5 | 5 | 19 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Breton, Rosalie | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Cormier, Peyton | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sennick, Ella | 7 | 0 | 4 | 4 | 14 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Lindaman, Ilsa | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | .050 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Stock, Annika | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lobisser, Cassidy | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johnson, Ella | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Brueske, Taylor | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | van Houtte-cachero, Clara-mai | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Berglund, Regan | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gauvin, Ellie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Rousseau, Sophie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brown, Lincoln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | West, Brynne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kruzich, Annabelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | Â | 7 | 28 | 44 | 72 | 258 | .109 | 54 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-50 | 25 | 0 | 0 | 59 |
| Opponents | Â | 7 | 11 | 18 | 29 | 146 | .075 | -57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-46 | 23 | 0 | 0 | 99 |














































