2019 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | strubbe, bianka | 17 | 17 | 1073 | 9 | 3 | 21 | 59 | 0.153 | 33 | 0.559 | 4-2-0 | 2 | 1-1 | 1 |
| 21 | cappello, julianna | 18 | 12 | 752 | 6 | 0 | 12 | 28 | 0.214 | 18 | 0.643 | 0-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 36 | ruiz martinez, inès | 17 | 17 | 1073 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 3-1-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 5 | perkins, valerie | 18 | 15 | 604 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0.059 | 14 | 0.824 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | halley, jess | 18 | 16 | 951 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 3-2-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | veldhorst, eva | 18 | 18 | 977 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.071 | 9 | 0.643 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | whipkey, brooke | 18 | 9 | 607 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.077 | 9 | 0.692 | 2-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 24 | howard, olivia | 17 | 12 | 718 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | blum, amanda | 18 | 13 | 666 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | dugan, mikayla | 18 | 18 | 1120 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | watson, alyssa | 8 | 4 | 277 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | adams, makayla | 18 | 11 | 656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 39 | biermann-ratjen, hedda | 13 | 10 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | funaro, amanda | 18 | 18 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 16 | grossman, jessica | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | igarta, kaylah | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | papernik, rachel | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | sinibaldi, isabella | 17 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | sweeney, josie | 7 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | vorel, mack | 11 | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 18 | 198 | 12296 | 22 | 22 | 66 | 172 | 0.128 | 106 | 0.616 | 18-7-0 | 5 | 1-1 | 4 | |
| Opponents | 18 | 316 | 12278 | 48 | 45 | 141 | 268 | 0.179 | 168 | 0.627 | 13-3-0 | 13 | 3-3 | 5 |
































