Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2018 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2013 - 2013 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bryant University | 2012 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Connecticut State University | 2010 - 2024 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana State University | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona University | 2013 - 2021 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lehigh University | 2010 - 2024 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Manhattan University | 2021 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Metro Atlantic Athletic Conference | 2013 - 2023 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Metro Atlantic Athletic Conference | 2017 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Monmouth University | 2014 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2010 - 2023 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NEICAAA | 2010 - 2024 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Northeast Conference | 2010 - 2012 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
































