Quinnipiac vs Delaware
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stern, Axel / Martinovic, Aleksa | 4 |
| James Wilkinson / Liam Hedlund | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cachapero, Patrick / Moore, Hielke | 2 |
| G. Valdoleiros / Justice Jones | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yannone, Austin / Magalit, Alester | 7 |
| Nathan Benyowitz / Luis Molina | 5 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Moore, Hielke | 1 | 4 |
| James Wilkinson | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Cachapero, Patrick | 6 | 3 | 2 |
| Luis Molina | 3 | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Magalit, Alester | 64 | 6 | 3 |
| G. Valdoleiros | 77 | 4 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Stern, Axel | 2 | 6 | 5 |
| Justice Jones | 6 | 3 | 7 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Martinovic, Aleksa | 2 | 6 | 9 |
| Liam Hedlund | 6 | 3 | 11 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Yannone, Austin | 1 | 6 | 2 |
| Milo Nagle | 6 | 2 | 10 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 5, 3, 6


































